![]() |
TIPO | CANTO REDONDO |
| MADERA | Flandes | |
| MEDIDAS (MM) | 27x145mm | |
| 16x120mm | ||
| APLICACIONES | Barandas Carrocerías |
![]() |
TIPO | GARAJE |
| MADERA | Flandes | |
| Ipé | ||
| Melis | ||
| Massaranduba | ||
| Cumarú | ||
| MEDIDAS (MM) | 16x90mm | |
| APLICACIONES | Puertas garaje | |
| Porticones ventanas |
![]() |
TIPO | No 11 |
| MADERA | Flandes | |
| MEDIDAS (MM) | 11x90mm | |
| APLICACIONES | Techos y revestimientos |
![]() |
TIPO | Deco d’art 13 |
| MADERA | Flandes | |
| Abeto | ||
| MEDIDAS (MM) | 13x120mm | |
| APLICACIONES | Techos y revestimientos |
Catálogo
Referencias
| Referencia | Descripción | Tipo Madera | Grueso (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | Unidad de medida | Precio |
| 0170102 | Open-Air Tratado | Flandes | 22 | 96 | ML | ||
| 0180119 | Open-Air | Massaranduba | 22 | 96 | ML | ||
| 0180120 | Open-Air | Ipé | 22 | 96 | ML | ||
| 0181006 | Open-Air | Ipé | 22 | 90 | ML | ||
| 0180630 | Open-Air | Ipé | 22 | 85 | ML | ||
| 0180302 | Open-Air | Ipé | 22 | 140 | ML | ||
| 0180122 | Open-Air | Ipé | 22 | 120 | ML | ||
| 0181005 | Open-Air | Ipé | 22 | 100 | ML | ||
| 0180211 | Open-Air | Ipé | 22 | 90 | M2 | ||
| 0180270 | Open-Air “ESP” | Ipé | ML | ||||
| 0180110 | Open-Air Final | Massaranduba | 22 | 93 | ML | ||
| 0180111 | Open-Air Final | Massaranduba | 22 | 84 | ML | ||
| 0180113 | Open-Air Final | Cumarú | 22 | 93 | ML | ||
| 0180109 | Open-Air Final | Cumarú | 22 | 84 | ML | ||
| 0181010 | Open-Air | Cumarú Rojo | 22 | 100 | ML | ||
| 0181011 | Open-Air | Cumarú | 26 | 140 | ML | ||
| 0180128 | Open-Air | Cumarú | 22 | 96 | ML | ||
| 0180645 | Open-Air | Cumarú | 22 | 90 | ML | ||
| 0181002 | Open-Air | Cumarú | 22 | 80 | ML | ||
| 0180131 | Open-Air | Cumarú | 22 | 120 | ML | ||
| 0180181 | Open-Air | Cumarú | 22 | 100 | ML | ||
| 0170281 | Pulido y Tratado KDS 4C/R E | Flandes | 22 | 96 | ML | ||
| 0170078 | Pulido y Tratado KDS 4C/R | Flandes | 22 | 96 | ML | ||
| 0170059 | Pulido y Tratado KDS 4C/R | Flandes | 22 | 145 | ML | ||
| 0170075 | Pulido y Tratado KDS 4C/R | Flandes | 22 | 120 | ML | ||
| 0170111 | Pulido y Tratado KDS 4C/R | Flandes | 20 | 95 | ML |









