Descripció
Nom: Llistó Raspallat
Tipus de fusta: Avet o Pi Roig
Nom: Llistó Raspallat
Tipus de fusta: Avet o Pi Roig
| Referència | Descripció | Tipus de fusta | Gruix (mm) | Ample (mm) | Llarg (mm) | Unitat de mesura | Preu |
| 0180037 | Llistó | Pi Roig | 90 | 90 | ML | 7,07 | |
| 0180043 | Llistó | Pi Roig | 58 | 58 | ML | 3,3 | |
| 0180071 | Llistó | Pi Roig | 45 | 69 | ML | 2,83 | |
| 0180114 | Llistó | Pi Roig | 45 | 45 | ML | 2,14 | |
| 0180118 | Llistó | Pi Roig | 28 | 70 | ML | 2,09 | |
| 0180062 | Llistó | Pi Roig | 27 | 44 | ML | 1,39 | |
| 0180030 | Llistó | Pi Roig | 21 | 58 | ML | 1,41 | |
| 0180032 | Llistó | Pi Roig | 21 | 45 | ML | 1,05 | |
| 0180049 | Llistó | Pi Roig | 21,3 | 190 | ML | 3,78 | |
| 0180047 | Llistó | Pi Roig | 21,3 | 29 | ML | 0,95 | |
| 0180020 | Llistó | Pi Roig | 20 | 50 | ML | 1,41 | |
| 0180003 | Llistó | Pi Roig | 20 | 40 | ML | 1,05 | |
| 0181008 | Llistó | Pi Roig | 20 | 20 | ML | 0,52 | |
| 0180055 | Llistó | Avet | 18 | 18 | ML | 0,69 | |
| 0180702 | Llistó | Pi Roig | 27 | 48 | 2400 | UT | 7,78 |
| 0180699 | Llistó | Pi Roig | 27 | 38 | 2400 | UT | 6,55 |
| 0180697 | Llistó | Pi Roig | 23 | 27 | 2400 | UT | 4,2 |
| 0180695 | Llistó | Pi Roig | 17 | 48 | 2400 | UT | 5,36 |
| 0180694 | Llistó | Pi Roig | 17 | 38 | 2400 | UT | 4,3 |
| 0180692 | Llistó | Pi Roig | 17 | 27 | 2400 | UT | 3,04 |
| 0180693 | Llistó | Pi Roig | 17 | 23 | 2400 | UT | 2,9 |
| 0180691 | Llistó | Pi Roig | 17 | 17 | 2400 | UT | 2,26 |
| 0180961 | Llistó | Pi Roig | 13 | 58 | 2400 | UT | 4,73 |
| 0180960 | Llistó | Pi Roig | 13 | 48 | 2400 | UT | 4,24 |
| 0180959 | Llistó | Pi Roig | 13 | 38 | 2400 | UT | 3,5 |
| 0180958 | Llistó | Pi Roig | 13 | 27 | 2400 | UT | 2,75 |
| 0180957 | Llistó | Pi Roig | 13 | 23 | 2400 | UT | 2,43 |
| 0180956 | Llistó | Pi Roig | 13 | 18 | 2400 | UT | 1,87 |
| 0180955 | Llistó | Pi Roig | 13 | 13 | 2400 | UT | 1,41 |
| 0180954 | Llistó | Pi Roig | 9 | 58 | 2400 | UT | 4,18 |
| 0180953 | Llistó | Pi Roig | 9 | 48 | 2400 | UT | 3,5 |
| 0180952 | Llistó | Pi Roig | 9 | 38 | 2400 | UT | 2,82 |
| 0180950 | Llistó | Pi Roig | 9 | 27 | 2400 | UT | 2,25 |
| 0180949 | Llistó | Pi Roig | 9 | 23 | 2400 | UT | 1,75 |
| 0180948 | Llistó | Pi Roig | 9 | 18 | 2400 | UT | 1,49 |
| 0180947 | Llistó | Pi Roig | 9 | 13 | 2400 | UT | 1,2 |
| 0180946 | Llistó | Pi Roig | 9 | 9 | 2400 | UT | 0,9 |
| 0180945 | Llistó | Pi Roig | 4 | 48 | 2400 | UT | 1,91 |
| 0180944 | Llistó | Pi Roig | 4 | 38 | 2400 | UT | 1,49 |
| 0180943 | Llistó | Pi Roig | 4 | 27 | 2400 | UT | 1,16 |
| 0180942 | Llistó | Pi Roig | 4 | 23 | 2400 | UT | 1,07 |
| 0180941 | Llistó | Pi Roig | 4 | 18 | 2400 | UT | 0,92 |
| 0180619 | Llistó | Avet | 90 | 90 | 2400 | UT | 18,66 |
| 0180913 | Llistó | Avet | 70 | 70 | 2400 | UT | 11,46 |
| 0180876 | Llistó | Avet | 70 | 70 | 900 | UT | 4,24 |
| 0180912 | Llistó | Avet | 58 | 70 | 2400 | UT | 9,66 |
| 0180911 | Llistó | Avet | 58 | 58 | 2400 | UT | 8,7 |
| 0180612 | Llistó | Avet | 44 | 94 | 2700 | UT | 9,86 |
| 0180910 | Llistó | Avet | 44 | 94 | 2400 | UT | 8,77 |
| 0180608 | Llistó | Avet | 44 | 68 | 2700 | UT | 8,6 |
| 0180940 | Llistó | Avet | 44 | 68 | 2400 | UT | 7,72 |
| 0180909 | Llistó | Avet | 44 | 58 | 2400 | UT | 6,3 |
| 0180871 | Llistó | Avet | 44 | 58 | 900 | UT | 2,48 |
| 0180512 | Llistó | Avet | 44 | 44 | 2700 | UT | 6,05 |
| 0180595 | Llistó | Avet | 44 | 44 | 2400 | UT | 4,17 |
| 0180930 | Llistó | Avet | 44 | 44 | 2400 | UT | 5,38 |
| 0180908 | Llistó | Avet | 34 | 192 | 2400 | UT | 11,66 |
| 0180907 | Llistó | Avet | 34 | 144 | 2400 | UT | 9,62 |
| 0180906 | Llistó | Avet | 34 | 94 | 2400 | UT | 7,52 |
| 0180905 | Llistó | Avet | 34 | 68 | 2400 | UT | 5,9 |
| 0180596 | Llistó | Avet | 34 | 58 | 2700 | UT | 6,05 |
| 0180904 | Llistó | Avet | 34 | 58 | 2400 | UT | 5,38 |
| 0180508 | Llistó | Avet | 34 | 44 | 2700 | UT | 4,44 |
| 0180903 | Llistó | Avet | 34 | 44 | 2400 | UT | 3,96 |
| 0180868 | Llistó | Avet | 34 | 44 | 900 | UT | 1,49 |
| 0180578 | Llistó | Avet | 34 | 34 | 2700 | UT | 3,83 |
| 0180902 | Llistó | Avet | 34 | 34 | 2400 | UT | 3,4 |
| 0180901 | Llistó | Avet | 28 | 192 | 2400 | UT | 10,18 |
| 0180900 | Llistó | Avet | 28 | 144 | 2400 | UT | 8,43 |
| 0180898 | Llistó | Avet | 28 | 94 | 2400 | UT | 6,79 |
| 0180897 | Llistó | Avet | 28 | 68 | 2400 | UT | 5,49 |
| 0180866 | Llistó | Avet | 28 | 67 | 900 | UT | 2,36 |
| 0180896 | Llistó | Avet | 28 | 58 | 2400 | UT | 4,52 |
| 0180920 | Llistó | Avet | 28 | 44 | 2400 | UT | 3,96 |
| 0180864 | Llistó | Avet | 28 | 44 | 900 | UT | 1,49 |
| 0180895 | Llistó | Avet | 28 | 34 | 2400 | UT | 3,06 |
| 0180863 | Llistó | Avet | 28 | 34 | 900 | UT | 1,18 |
| 0180894 | Llistó | Avet | 28 | 28 | 2400 | UT | 2,59 |
| 0180899 | Llistó | Avet | 27 | 117 | 2400 | UT | 8,89 |
| 0180973 | Llistó 6 pcs | Avet | 27 | 44 | 2000 | UT | 18,38 |
| 0181004 | Llistó | Avet | 27 | 27 | 2700 | UT | 2,91 |
| 0180567 | Llistó | Avet | 27 | 27 | 1800 | UT | 1,54 |
| 0180562 | Llistó | Avet | 25 | 25 | 1800 | UT | 2,35 |
| 0180893 | Llistó | Avet | 21 | 192 | 2400 | UT | 9,41 |
| 0180861 | Llistó | Avet | 21 | 192 | 900 | UT | 3,54 |
| 0180892 | Llistó | Avet | 21 | 144 | 2400 | UT | 8,49 |
| 0180860 | Llistó | Avet | 21 | 144 | 900 | UT | 3,18 |
| 0180891 | Llistó | Avet | 21 | 117 | 2400 | UT | 6,96 |
| 0180859 | Llistó | Avet | 21 | 117 | 900 | UT | 2,71 |
| 0180890 | Llistó | Avet | 21 | 94 | 2400 | UT | 5,66 |
| 0180889 | Llistó | Avet | 21 | 68 | 2400 | UT | 4,24 |
| 0180857 | Llistó | Avet | 21 | 68 | 900 | UT | 1,62 |
| 0180888 | Llistó | Avet | 21 | 58 | 2400 | UT | 3,94 |
| 0180887 | Llistó | Avet | 21 | 44 | 2400 | UT | 2,83 |
| 0180855 | Llistó | Avet | 21 | 44 | 900 | UT | 1,13 |
| 0180886 | Llistó | Avet | 21 | 34 | 2400 | UT | 2,59 |
| 0180854 | Llistó | Avet | 21 | 34 | 900 | UT | 0,95 |
| 0180885 | Llistó | Avet | 21 | 27 | 2400 | UT | 2,15 |
| 0180853 | Llistó | Avet | 21 | 27 | 900 | UT | 0,95 |
| 0180884 | Llistó | Avet | 21 | 21 | 2400 | UT | 1,74 |
| 0180972 | Llistó 6 pcs | Avet | 19 | 34 | 2000 | UT | 11,6 |
| 0180971 | Llistó 6 pcs | Avet | 19 | 19 | 2000 | UT | 8,49 |
| 0180552 | Llistó | Avet | 18 | 117 | 2400 | UT | 6,9 |
| 0180883 | Llistó | Avet | 18 | 68 | 2400 | UT | 3,89 |
| 0180851 | Llistó | Avet | 18 | 68 | 900 | UT | 1,46 |
| 0180882 | Llistó | Avet | 18 | 58 | 2400 | UT | 3,4 |
| 0180850 | Llistó | Avet | 18 | 58 | 900 | UT | 1,28 |
| 0180881 | Llistó | Avet | 18 | 44 | 2400 | UT | 2,68 |
| 0180583 | Llistó | Avet | 18 | 44 | 2100 | UT | 2,35 |
| 0180582 | Llistó | Avet | 18 | 44 | 1800 | UT | 2,02 |
| 0180573 | Llistó | Avet | 18 | 36 | 2100 | UT | 2,17 |
| 0180572 | Llistó | Avet | 18 | 36 | 1800 | UT | 1,86 |
| 0180584 | Llistó | Avet | 18 | 34 | 2700 | UT | 2,55 |
| 0180880 | Llistó | Avet | 18 | 34 | 2400 | UT | 2,27 |
| 0180878 | Llistó | Avet | 18 | 21 | 2400 | UT | 1,99 |
| 0180877 | Llistó | Avet | 18 | 18 | 2400 | UT | 1,7 |
| 0180547 | Llistó | Avet | 18 | 18 | 2400 | UT | 1,31 |
| 0180987 | Llistó | Avet | 12 | 117 | 900 | UT | 1,72 |
| 0180738 | Llistó | Avet | 12 | 93 | 900 | UT | 1,38 |
| 0180735 | Llistó | Avet | 12 | 69 | 900 | UT | 1,12 |
| 0180732 | Llistó | Avet | 12 | 44 | 900 | UT | 0,95 |
| 0180766 | Llistó | Avet | 12 | 18 | 1800 | UT | 1,06 |
| 0180765 | Llistó | Avet | 12 | 18 | 900 | UT | 0,54 |
| 0180731 | Llistó | Avet | 12 | 12 | 2400 | UT | 1,3 |
| 0180730 | Llistó | Avet | 12 | 12 | 1800 | UT | 0,98 |
| 0180729 | Llistó | Avet | 12 | 12 | 900 | UT | 0,49 |
| 0180982 | Llistó | Avet | 7 | 93 | 2400 | UT | 2,83 |
| 0180727 | Llistó | Avet | 7 | 44 | 1800 | UT | 1,32 |
| 0180726 | Llistó | Avet | 7 | 44 | 900 | UT | 0,66 |
| 0180724 | Llistó | Avet | 7 | 27 | 1800 | UT | 1,06 |
| 0180723 | Llistó | Avet | 7 | 27 | 900 | UT | 0,54 |
| 0180722 | Llistó | Avet | 7 | 18 | 2400 | UT | 1,3 |
| 0180721 | Llistó | Avet | 7 | 18 | 1800 | UT | 0,98 |
| 0180720 | Llistó | Avet | 7 | 18 | 900 | UT | 0,49 |
| 0180979 | Llistó | Avet | 7 | 7 | 2400 | UT | 1,19 |
| 0181012 | Llistó | Avet | 30 | 40 | 2400 | UT |
Llistó Sense Raspallar 