• Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Instagram
  • Contacto
  • Español Español Español es

Tu experto en madera y sanitario

Search

  • 0Carrito de Compra
Alberch
  • Maderas
    • Resinosas
    • Frondosas
    • Tropicales
    • Construcción
    • Tratadas
    • Certificadas
  • Prefabricados
    • Listones
    • Molduras y Barras
    • OSB
    • Aglomerado
    • Aglomerado Rechapado
    • MDF
    • Tablex
    • Melaminas
    • Laminado Estratificado
    • Compacto
    • Contrachapados
    • Celosías
    • Fibrocemento
    • Puertas
    • Tablero alistonado
  • Pavimentos y revestimientos
    • Interior Suelo Laminado
    • Interior Multicapa Madera
    • Interior Tarima Madera
    • Interior Suelo Vinilico
    • Exterior Tarima Madera Open Air
    • Revestimientos
    • Cerámica
  • Roca
    • Colecciones
    • Tarifa
    • Catálogos
    • Inspiración
  • Baño
    • Salgar
    • KYRIA
    • Grifería Tres
    • Profiltek
    • Roca
    • Gala
    • Mapini
    • Decosan
  • Servicios
  • Empresa
    • Noticias
    • Conoce Alberch
    • Proyectos
    • Puntos de Venta
  • Área de Cliente
  • Menú
Tú estás aquí: Inicio / Shop / Prefabricados / Listones / Liston Cepillado

Liston Cepillado

0,00€

Categorías: Listones, Listones sin tratar, Prefabricados
  • Descripción
  • Medidas

Descripción

Nombre: Liston Cepillado

Tipo madera: Abeto o Pino Rojo

 

Medidas

Referencia Descripción Tipo Madera Grueso (mm) Ancho (mm) Largo (mm) Unidad de medida Precio
0180037 LISTON PINO ROJO 90 90   ML 7,07
0180043 LISTON PINO ROJO 58 58   ML 3,3
0180071 LISTON PINO ROJO 45 69   ML 2,83
0180114 LISTON PINO ROJO 45 45   ML 2,14
0180118 LISTON PINO ROJO 28 70   ML 2,09
0180062 LISTON PINO ROJO 27 44   ML 1,39
0180030 LISTON PINO ROJO 21 58   ML 1,41
0180032 LISTON PINO ROJO 21 45   ML 1,05
0180049 LISTON PINO ROJO 21,3 190   ML 3,78
0180047 LISTON PINO ROJO 21,3 29   ML 0,95
0180020 LISTON PINO ROJO 20 50   ML 1,41
0180003 LISTON PINO ROJO 20 40   ML 1,05
0181008 LISTON PINO ROJO 20 20   ML 0,52
0180055 LISTON ABETO 18 18   ML 0,69
0180702 LISTON PINO ROJO 27 48 2400 UD 7,78
0180699 LISTON PINO ROJO 27 38 2400 UD 6,55
0180697 LISTON PINO ROJO 23 27 2400 UD 4,2
0180695 LISTON PINO ROJO 17 48 2400 UD 5,36
0180694 LISTON PINO ROJO 17 38 2400 UD 4,3
0180692 LISTON PINO ROJO 17 27 2400 UD 3,04
0180693 LISTON PINO ROJO 17 23 2400 UD 2,9
0180691 LISTON PINO ROJO 17 17 2400 UD 2,26
0180961 LISTON PINO ROJO 13 58 2400 UD 4,73
0180960 LISTON PINO ROJO 13 48 2400 UD 4,24
0180959 LISTON PINO ROJO 13 38 2400 UD 3,5
0180958 LISTON PINO ROJO 13 27 2400 UD 2,75
0180957 LISTON PINO ROJO 13 23 2400 UD 2,43
0180956 LISTON PINO ROJO 13 18 2400 UD 1,87
0180955 LISTON PINO ROJO 13 13 2400 UD 1,41
0180954 LISTON PINO ROJO 9 58 2400 UD 4,18
0180953 LISTON PINO ROJO 9 48 2400 UD 3,5
0180952 LISTON PINO ROJO 9 38 2400 UD 2,82
0180950 LISTON PINO ROJO 9 27 2400 UD 2,25
0180949 LISTON PINO ROJO 9 23 2400 UD 1,75
0180948 LISTON PINO ROJO 9 18 2400 UD 1,49
0180947 LISTON PINO ROJO 9 13 2400 UD 1,2
0180946 LISTON PINO ROJO 9 9 2400 UD 0,9
0180945 LISTON PINO ROJO 4 48 2400 UD 1,91
0180944 LISTON PINO ROJO 4 38 2400 UD 1,49
0180943 LISTON PINO ROJO 4 27 2400 UD 1,16
0180942 LISTON PINO ROJO 4 23 2400 UD 1,07
0180941 LISTON PINO ROJO 4 18 2400 UD 0,92
0180619 LISTON ABETO 90 90 2400 UD 18,66
0180913 LISTON ABETO 70 70 2400 UD 11,46
0180876 LISTON ABETO 70 70 900 UD 4,24
0180912 LISTON ABETO 58 70 2400 UD 9,66
0180911 LISTON ABETO 58 58 2400 UD 8,7
0180612 LISTON ABETO 44 94 2700 UD 9,86
0180910 LISTON ABETO 44 94 2400 UD 8,77
0180608 LISTON ABETO 44 68 2700 UD 8,6
0180940 LISTON ABETO 44 68 2400 UD 7,72
0180909 LISTON ABETO 44 58 2400 UD 6,3
0180871 LISTON ABETO 44 58 900 UD 2,48
0180512 LISTON ABETO 44 44 2700 UD 6,05
0180595 LISTON ABETO 44 44 2400 UD 4,17
0180930 LISTON ABETO 44 44 2400 UD 5,38
0180908 LISTON ABETO 34 192 2400 UD 11,66
0180907 LISTON ABETO 34 144 2400 UD 9,62
0180906 LISTON ABETO 34 94 2400 UD 7,52
0180905 LISTON ABETO 34 68 2400 UD 5,9
0180596 LISTON ABETO 34 58 2700 UD 6,05
0180904 LISTON ABETO 34 58 2400 UD 5,38
0180508 LISTON ABETO 34 44 2700 UD 4,44
0180903 LISTON ABETO 34 44 2400 UD 3,96
0180868 LISTON ABETO 34 44 900 UD 1,49
0180578 LISTON ABETO 34 34 2700 UD 3,83
0180902 LISTON ABETO 34 34 2400 UD 3,4
0180901 LISTON ABETO 28 192 2400 UD 10,18
0180900 LISTON ABETO 28 144 2400 UD 8,43
0180898 LISTON ABETO 28 94 2400 UD 6,79
0180897 LISTON ABETO 28 68 2400 UD 5,49
0180866 LISTON ABETO 28 67 900 UD 2,36
0180896 LISTON ABETO 28 58 2400 UD 4,52
0180920 LISTON ABETO 28 44 2400 UD 3,96
0180864 LISTON ABETO 28 44 900 UD 1,49
0180895 LISTON ABETO 28 34 2400 UD 3,06
0180863 LISTON ABETO 28 34 900 UD 1,18
0180894 LISTON ABETO 28 28 2400 UD 2,59
0180899 LISTON ABETO 27 117 2400 UD 8,89
0180973 LISTON 6 PZAS ABETO 27 44 2000 UD 18,38
0181004 LISTON ABETO 27 27 2700 UD 2,91
0180567 LISTON ABETO 27 27 1800 UD 1,54
0180562 LISTON ABETO 25 25 1800 UD 2,35
0180893 LISTON ABETO 21 192 2400 UD 9,41
0180861 LISTON ABETO 21 192 900 UD 3,54
0180892 LISTON ABETO 21 144 2400 UD 8,49
0180860 LISTON ABETO 21 144 900 UD 3,18
0180891 LISTON ABETO 21 117 2400 UD 6,96
0180859 LISTON ABETO 21 117 900 UD 2,71
0180890 LISTON ABETO 21 94 2400 UD 5,66
0180889 LISTON ABETO 21 68 2400 UD 4,24
0180857 LISTON ABETO 21 68 900 UD 1,62
0180888 LISTON ABETO 21 58 2400 UD 3,94
0180887 LISTON ABETO 21 44 2400 UD 2,83
0180855 LISTON ABETO 21 44 900 UD 1,13
0180886 LISTON ABETO 21 34 2400 UD 2,59
0180854 LISTON ABETO 21 34 900 UD 0,95
0180885 LISTON ABETO 21 27 2400 UD 2,15
0180853 LISTON ABETO 21 27 900 UD 0,95
0180884 LISTON ABETO 21 21 2400 UD 1,74
0180972 LISTON 6 PZAS ABETO 19 34 2000 UD 11,6
0180971 LISTON 6 PZAS ABETO 19 19 2000 UD 8,49
0180552 LISTON ABETO 18 117 2400 UD 6,9
0180883 LISTON ABETO 18 68 2400 UD 3,89
0180851 LISTON ABETO 18 68 900 UD 1,46
0180882 LISTON ABETO 18 58 2400 UD 3,4
0180850 LISTON ABETO 18 58 900 UD 1,28
0180881 LISTON ABETO 18 44 2400 UD 2,68
0180583 LISTON ABETO 18 44 2100 UD 2,35
0180582 LISTON ABETO 18 44 1800 UD 2,02
0180573 LISTON ABETO 18 36 2100 UD 2,17
0180572 LISTON ABETO 18 36 1800 UD 1,86
0180584 LISTON ABETO 18 34 2700 UD 2,55
0180880 LISTON ABETO 18 34 2400 UD 2,27
0180878 LISTON ABETO 18 21 2400 UD 1,99
0180877 LISTON ABETO 18 18 2400 UD 1,7
0180547 LISTON ABETO 18 18 2400 UD 1,31
0180987 LISTON ABETO 12 117 900 UD 1,72
0180738 LISTON ABETO 12 93 900 UD 1,38
0180735 LISTON ABETO 12 69 900 UD 1,12
0180732 LISTON ABETO 12 44 900 UD 0,95
0180766 LISTON ABETO 12 18 1800 UD 1,06
0180765 LISTON ABETO 12 18 900 UD 0,54
0180731 LISTON ABETO 12 12 2400 UD 1,3
0180730 LISTON ABETO 12 12 1800 UD 0,98
0180729 LISTON ABETO 12 12 900 UD 0,49
0180982 LISTON ABETO 7 93 2400 UD 2,83
0180727 LISTON ABETO 7 44 1800 UD 1,32
0180726 LISTON ABETO 7 44 900 UD 0,66
0180724 LISTON ABETO 7 27 1800 UD 1,06
0180723 LISTON ABETO 7 27 900 UD 0,54
0180722 LISTON ABETO 7 18 2400 UD 1,3
0180721 LISTON ABETO 7 18 1800 UD 0,98
0180720 LISTON ABETO 7 18 900 UD 0,49
0180979 LISTON ABETO 7 7 2400 UD 1,19
0181012 LISTON ABETO 30 40 2400 UD

Productos relacionados

  • 1/2 REDONDO

    0,00€
  • LISTON TRATADO CEPILLADO

    0,00€
  • LISTONES TRATADOS SIN CEPILLAR

    0,00€
  • Liston Sin Cepillar

    0,00€

Solicita información








Tel. 933 89 42 00
info@alberch.com

Aviso legal
Política de privacidad
Política de cookies


Maderas
Prefabricados
Pavimentos y revestimientos
Baños
Blog

Machihembrado Flandes Tratado Liston Sin Cepillar
Desplazarse hacia arriba
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.Vale