Aglomerado
Aglomerado de madera con superficie fina y lijada, adecuado para revestir con papel de melamina, chapa de madera o laminado. El tablero está indicado para la fabricación de muebles, por su facilidad de mecanización. Presenta baja emisión de formaldehido, de acuerdo con las reglas del organismo oficial California Air Resource Board (CARB).
En cuanto a la reacción al fuego y de acuerdo con la norma EN13986, Tafipan CARB2, con espesor ≥ 9mm, se clasifica como D-s2, d0 (definición Euroclasse por la norma EN13501-1).
Además de las prestaciones técnicas descritas, los tableros Tafipan son productos sostenibles y con impacto medio ambiental positivo.
Referencia | Descripción | Grueso (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | Unidad de medida | Precio |
0500046 | Aglomerado | 30 | 207 | 366 | M2 | |
0500140 | Aglomerado | 22 | 207 | 366 | M2 | |
0500139 | Aglomerado | 19 | 207 | 366 | M2 | |
0500138 | Aglomerado | 16 | 207 | 366 | M2 | |
0500137 | Aglomerado | 12 | 207 | 366 | M2 | |
0500136 | Aglomerado | 10 | 207 | 366 | M2 | |
0500179 | Aglomerado | 19 | 122 | 305 | M2 | |
0500151 | Aglomerado | 16 | 122 | 305 | M2 | |
0500073 | Aglomerado | 10 | 122 | 305 | M2 | |
0500160 | Aglomerado | 22 | 207 | 280 | M2 | |
0500150 | Aglomerado | 19 | 207 | 280 | M2 | |
0500148 | Aglomerado | 16 | 207 | 280 | M2 | |
0500146 | Aglomerado | 12 | 207 | 280 | M2 | |
0500145 | Aglomerado | 10 | 207 | 280 | M2 | |
0500009 | Aglomerado | 30 | 122 | 244 | M2 | |
0500114 | Aglomerado | 25 | 122 | 244 | M2 | |
0500008 | Aglomerado | 22 | 122 | 244 | M2 | |
0500006 | Aglomerado | 19 | 122 | 244 | M2 | |
0500004 | Aglomerado | 16 | 122 | 244 | M2 | |
0500022 | Aglomerado | 12 | 122 | 244 | M2 | |
0500001 | Aglomerado | 10 | 122 | 244 | M2 | |
0500112 | Aglomerado | 8 | 122 | 244 | M2 | |
0500174 | Aglomerado | 16 | 600 | 2000 | UD | |
0500156 | Aglomerado | 10 | 60 | 120 | M2 |
*Para consultas sobre precio, por favor, contáctanos vía info@alberch.com o llámanos.