Madera tratada autoclave
La madera tratada es idónea para usos de exterior ya que tiene una gran durabilidad y resistencia a elementos meteorológicos, ambientales y xilófagos.
Alberch ofrece dos sistemas de tratamiento en autoclave:
– Tratamiento incoloro – XYLAZEL TOTAL IF-T TPM (Clase 3) – Sistema vacío-vacío con protector en disolvente orgánico. El mejor tratamiento para toda clase de carpintería.
– Tratamiento verde – IMPRALIT KDS (Clase 4) – Sistema Bethell o células llenas con protector de sales hidrosoubles. Ideal para madera en contacto con el suelo o fines estructurales.
Descubre más sobre el tratamiento en autoclave.
Referencias
Referencia | Descripción | Tratamiento | Acabado | Grueso (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | Unidad de medida | Precio |
0170090 | Machihembrado Flandes Tratado | 22 | 115 | M2 | ||||
0170280 | Listón Pulido Fingerjoint | KDS | C/R | 90 | 90 | ML | ||
0170002 | Flandes sin pulir | KDS | 50 | 75 | ML | |||
0170038 | Flandes sin pulir | KDS | 40 | 40 | ML | |||
0170235 | Flandes sin pulir | KDS | 35 | 75 | ML | |||
0170036 | Flandes sin pulir | KDS | 20 | 40 | ML | |||
0170054 | Flandes sin pulir | KDS | 25 | 63 | ML | |||
0170018 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 90 | 90 | ML | ||
0170016 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 69 | 69 | ML | ||
0170048 | Flandes pulido | KDS | 69 | 69 | ML | |||
0170098 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 69 | 190 | ML | ||
0170094 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 69 | 145 | ML | ||
0170057 | Flandes pulido | KDS | 58 | 58 | ML | |||
0170045 | Flandes pulido | KDS | Biselado | 58 | 115 | ML | ||
0170014 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 45 | 93 | ML | ||
0170012 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 45 | 69 | ML | ||
0170023 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 45 | 45 | ML | ||
0170046 | Flandes pulido | KDS | 45 | 45 | ML | |||
0170089 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 45 | 190 | ML | ||
0170095 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 45 | 145 | ML | ||
0170088 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 45 | 115 | ML | ||
0170093 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 34 | 195 | ML | ||
0170086 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 34 | 145 | ML | ||
0170055 | Flandes pulido | KDS | 24 | 44 | ML | |||
0170281 | Flandes pulido | KDS | 4C/R E | 22 | 96 | ML | ||
0170078 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 22 | 96 | ML | ||
0170059 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 22 | 145 | ML | ||
0170075 | Flandes pulido | KDS | 4C/R | 22 | 120 | ML | ||
0170258 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 140 | 4000 | UD | |||
0170260 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 140 | 3000 | UD | |||
0170259 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 140 | 2500 | UD | |||
0170263 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 120 | 300 | UD | |||
0170262 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 120 | 2500 | UD | |||
0170261 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 120 | 2000 | UD | |||
0170246 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 100 | 4000 | UD | |||
0170248 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 100 | 3000 | UD | |||
0170255 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 100 | 2500 | UD | |||
0170254 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 100 | 2000 | UD | |||
0170271 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 100 | 1500 | UD | |||
0170247 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 80 | 3000 | UD | |||
0170251 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 80 | 2500 | UD | |||
0170250 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 80 | 2000 | UD | |||
0170242 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 80 | 1500 | UD | |||
0170264 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 80 | 1000 | UD | |||
0170253 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 60 | 2000 | UD | |||
0170252 | Rollizo Torneado Impregnado | KDS / XYLAZEL | 60 | 1500 | UD |
*Para consultas sobre precio, por favor, contáctanos vía info@alberch.com o llámanos.