MDF
Es un tablero de fibras de media densidad obtenidas a partir de madera seleccionada, aglutinadas con resinas sintéticas de bajo contenido en formol (E1), en proceso seco, mediante calor y presión. El resultado es un tablero idóneo como materia prima, ideal para la industria del mueble y otras finalidades.
Medida estándar
2440 x 1220 / 3660 x 1830
Espesores estándar
2.5 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 10 / 12 / 16 / 19 / 22 / 25 / 30 / 35 / 40 mm
Referencias
Referencia | Descripción | Tipo Madera | Grueso (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | Unidad de medida | Precio |
0500218 | MDF | 40 | 207 | 366 | M2 | ||
0500386 | MDF | 30 | 207 | 366 | M2 | ||
0500385 | MDF | 22 | 207 | 366 | M2 | ||
0500332 | MDF | 19 | 207 | 366 | M2 | ||
0500330 | MDF | 16 | 207 | 366 | M2 | ||
0500394 | MDF | 15 | 207 | 366 | M2 | ||
0500384 | MDF | 12 | 207 | 366 | M2 | ||
0500998 | MDF | 10 | 207 | 366 | M2 | ||
0500351 | MDF | 19 | 207 | 280 | M2 | ||
0500359 | MDF | 16 | 207 | 280 | M2 | ||
0500247 | MDF | 10 | 207 | 280 | M2 | ||
0501011 | MDF | 7 | 205 | 244 | M2 | ||
0500292 | MDF | 5 | 205 | 244 | M2 | ||
0500322 | MDF | 8 | 122 | 244 | M2 | ||
0500318 | MDF | 7 | 122 | 244 | M2 | ||
0500325 | MDF | 50 | 122 | 244 | M2 | ||
0500186 | MDF | 5 | 122 | 244 | M2 | ||
0500307 | MDF | 40 | 122 | 244 | M2 | ||
0500315 | MDF | 4 | 122 | 244 | M2 | ||
0500367 | MDF | 30 | 122 | 244 | M2 | ||
0500324 | MDF | 3 | 122 | 244 | M2 | ||
0500366 | MDF | 25 | 122 | 244 | M2 | ||
0500365 | MDF | 22 | 122 | 244 | M2 | ||
0500320 | MDF | 2,5 | 122 | 244 | M2 | ||
0500364 | MDF | 19 | 122 | 244 | M2 | ||
0500363 | MDF | 16 | 122 | 244 | M2 | ||
0500362 | MDF | 12 | 122 | 244 | M2 | ||
0500361 | MDF | 10 | 122 | 244 | M2 |
*Para consultas sobre precio, por favor, contáctanos vía info@alberch.com o llámanos.