Es un tablero de fibras de media densidad obtenidas a partir de madera seleccionada, aglutinadas con resinas sintéticas de bajo contenido en formol (E1), en proceso seco, mediante calor y presión. El resultado es un tablero idóneo como materia prima, ideal para la industria del mueble y otras finalidades.
2440 x 1220 / 3660 x 1830
10 / 16 / 19 / 30 mm
Referencia | Descripción | Grueso (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | Unidad de medida | Precio |
0501008 | MDF Hidrófugo | 19 | 207 | 366 | M2 | |
0500347 | MDF Hidrófugo | 16 | 207 | 366 | M2 | |
0501009 | MDF Hidrófugo | 10 | 207 | 366 | M2 | |
0500375 | MDF Hidrófugo | 30 | 122 | 244 | M2 | |
0500374 | MDF Hidrófugo | 25 | 122 | 244 | M2 | |
0500373 | MDF Hidrófugo | 22 | 122 | 244 | M2 | |
0500370 | MDF Hidrófugo | 19 | 122 | 244 | M2 | |
0500358 | MDF Hidrófugo | 16 | 122 | 244 | M2 | |
0500369 | MDF Hidrófugo | 12 | 122 | 244 | M2 | |
0500368 | MDF Hidrófugo | 10 | 122 | 244 | M2 |
*Para consultas sobre precio, por favor, contáctanos vía info@alberch.com o llámanos.