Descripción
Tablero alistonado
Tablero alistonado
Clasificación | II |
---|---|
Dimensiones | 63×150, 50×200, 50×150, 38×150, 25×125 |
Referencia | Descripción | Tipo Madera | Grueso (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | Unidad de medida | Precio |
0180318 | Tablero Tricapa | Alerce | 27 | 2050 | 2520 | M2 | |
0180316 | Tablero Tricapa | Abeto | 32 | 1250 | 2500 | M2 | |
0180315 | Tablero Tricapa | Abeto | 27 | 1250 | 2500 | M2 | |
0180312 | Tablero Tricapa | Abeto | 22 | 1250 | 2500 | M2 | |
0180310 | Tablero Tricapa | Abeto | 19 | 1250 | 2500 | M2 | |
0180393 | Tablero Laminado | Abeto | 42 | 1230 | 2500 | M2 | |
0180397 | Tablero Laminado | Abeto | 40 | 1200 | 2500 | M2 | |
0180394 | Tablero Laminado | Abeto | 30 | 1200 | 2500 | M2 | |
0180392 | Tablero Laminado | Abeto | 22 | 1200 | 2500 | M2 | |
0180338 | Tablero Laminado | Abeto | 18 | 1200 | 2500 | M2 | |
0180445 | Panel Encolado | Pino | 18 | 500 | 2000 | M2 | |
0180443 | Panel Encolado | Pino Insignis | 40 | 1220 | 2400 | M2 | |
0180442 | Panel Encolado | Pino Insignis | 30 | 1220 | 2400 | M2 | |
0180441 | Panel Encolado | Pino Insignis | 22 | 1220 | 2400 | M2 | |
0180440 | Panel Encolado | Pino Insignis | 18 | 1220 | 2400 | M2 |
*Para consultas sobre precio, por favor, contáctanos vía info@alberch.com o llámanos.